258家中小板公司业绩“双增长”
摘 要:近期,中小板强势上涨,盘中创出近一年来的新高,成为市场关注的焦点。据一季报披露显示,在中小板701家上市公司中,一季度归属于母公司股东的净利润实现同比增长的公司达到410家,占比达58.49%,稍微高于全部A股(58.37%)整体水平(剔除金融服务类公司)。
点,中短线投资者可适当积极参与反弹。短期可以关注的行业和板块主要包括一季度业绩较好并且中报业绩预告向好的部分小行业,主要有氨纶、家电、纺织、复合肥、燃气、农药、装饰园林等。中长期仍然建议关注民生相关板块,主要包括医疗保舰大众食品、环保、TMT等板块。
业绩“双增长”中小板个股一览
证券代码 证券名称 最新收盘价(元/股) 2013一季报净利润(万元) 2013一季报净利润增长率(%) 2012年报净利润 2012年报净利润增长率(%) 2013中报业绩预告类型
(万元)
002016 世荣兆业 7.75 41040.21 9736.60 17011.81 100.44 预增
002049 同方国芯 31.35 4091.56 537.03 14127.51 36.60 预增
002059 云南旅游 8.12 370.41 514.37 2436.40 43.37 预增
002028 思源电气18.7 2488.13 480.36 24829.67 61.42 预增
002339 积成电子20.56 976.06 425.97 10276.56 62.50 略增
002699 美盛文化18.13 290.31 385.08 4901.58 1.49 略增
002456 欧菲光 54.7 8526.52 313.54 32106.97 1450.41 预增
002285 世联地产11.48 2509.62 294.47 21129.16 34.31 预增
002018 华星化工 8.15 487.86 239.75 11190.90 2799.79 扭亏
002316 键桥通讯9.99 533.14 213.66 5624.96 42.26 略增
002077 大港股份5.94 634.39 191.41 6587.09 1.46 略增
002450 康得新 25.79 12924.07 190.23 42301.26 223.49 预增
002172 澳洋科技4.91 1663.51 185.65 3565.28 105.12 扭亏
002219 独一味18.58 5023.21 185.16 7367.24 3.26 预增
002331 皖通科技9.7 2049.31 181.81 6566.92 27.56 预增
002322 理工监测13.66 1347.84 175.79 10647.82 32.22 预增
002571 德力股份13.43 2837.35 148.81 9346.68 74.88 预增
002353 杰瑞股份84.67 15060.65 148.05 64320.26 51.57 预增
002447 壹桥苗业21.18 478.94 145.61 16092.18 60.42 略增
002379 鲁丰股份6.42 607.48 143.44 2037.03 72.38 扭亏
- 本周两市限售股解禁市值达227亿(2013-05-20)
- 巴菲特效应 火了概念股(2013-05-20)
- 盘中:券商股发力 午后沪指温和反弹涨0.13%(2013-05-15)
- 快讯:延续早盘强势 创业板大涨2.48%重回千点(2013-05-15)
- 午盘:题材股活跃 沪指冲击30日线未果跌0.11%(2013-05-15)