数字报 济南日报 济南时报 都市女报 当代健康报 人口导报
外文版
繁體中文

险资10月份以来浮盈逾200亿 中国人寿等成赚钱王

http://www.e23.cn2013-12-18中国网

    摘  要:10月份以来截至昨日,尽管A股市场呈现震荡整理的态势,但不少险资重仓股却表现强势,成为市场关注的焦点。在2013年行情即将结束之际,险资的收益如何呢?假设险资10月份以来并未对三季度末持有的股票进行减持

250.03 -276.96 预增 70

  000156 华数传媒 21.98 -28.24 1375.41 986.99 -388.42 预增 55

  000021 长城开发 5.35 -11.13 3612.00 3209.98 -402.02 预增 150

  002185 华天科技 10.96 -3.86 12103.75 11636.55 -467.20 预增 60

  002603 以岭药业 30.06 -9.95 4973.66 4478.78 -494.88 预增 80

  002433 太安堂 16.67 -15.17 3580.52 3037.36 -543.16 预增 60

  000050 深天马A 10.95 -15.64 3958.61 3339.48 -619.13 预增 130

  002254 泰和新材 7.65 -12.37 7775.01 6813.24 -961.77 预增 124.98

  002482 广田股份 19.09 -8 13012.46 11971.46 -1041.00 预增 55

  002583 海能达 20.96 -10.81 10363.80 9243.47 -1120.33 预增 248.06

上一页 1 2 下一页
网络编辑:陈淑贞

浮世绘

免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非舜网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。